2024-25赛季 · 从第三轮到温布利决赛
更新于 2025-03-21 1/4决赛 战报
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第三轮 | 01-11 | 切尔西 | 4-0 | 莫克姆 | 斯坦福桥 |
| 第三轮 | 01-12 | 热刺 | 2-2(5-4p) | 伯恩利 | 托特纳姆 |
| 第四轮 | 02-08 | 埃弗顿 | 1-2 | 阿斯顿维拉 | 古迪逊 |
| 第四轮 | 02-09 | 诺丁汉森林 | 0-1 | 伊普斯维奇 | 城市球场 |
| 1/8决赛 | 03-01 | 纽卡斯尔 | 3-2 | 布莱顿 | 圣詹姆斯 |
| 1/8决赛 | 03-02 | 狼队 | 1-1(3-5p) | 伯恩茅斯 | 莫利纽克斯 |
| 1/4决赛 | 03-21 | 曼联 | 2-1 | 富勒姆 | 老特拉福德 |
| 1/4决赛 | 03-22 | 曼城 | 3-0 | 伯恩茅斯 | 伊蒂哈德 |
| 半决赛 | 04-26 | 阿森纳 | - | 利物浦 | 温布利 |
| 半决赛 | 04-27 | 曼联/曼城 | - | 待定 | 温布利 |
| 决赛 | 05-17 | 待定 | - | 待定 | 温布利 |
* 点球大战比分已包含;赛程时间均为北京时间。
本赛季已有3支英甲球队闯入16强,创造近十年纪录。足总杯历来是爆冷的舞台,2025年也不例外。
热点话题
5月17日温布利将迎来第144届足总杯决赛,曼城、曼联有望会师,球迷热情高涨。
票务信息
现役球员中凯恩 (27球) 有望冲击历史前十,本赛季足总杯已打入4球。
数据统计
本赛季足总杯VAR平均每场介入2.1次,其中1/4决赛曼联获利点球引发讨论。
争议判罚
| 球队 | 赔率 | 趋势 |
|---|---|---|
| 曼城 | 2.75 | ↑ |
| 阿森纳 | 3.50 | → |
| 曼联 | 4.00 | ↑ |
| 利物浦 | 5.50 | ↓ |
| 切尔西 | 9.00 | → |
* 数据截至2025-03-21,仅供参考。